Onze tarieven

Alle ritten van en naar schiphol vanaf €25,-

Voordelige prijzen

Bekijk hieronder onze vaste prijzen. Staat uw bestemming hier niet tussen? Geen probleem! Neem contact op met onze klantenservice. Zij zullen u informeren over de prijzen.

 

Privé Taxi Sedan Station Bus
Aalsmeer € 45,00 € 50,00 € 60,00
Aerdenhout € 49,00 € 54,00 € 64,00
Akersloot € 64,00 € 69,00 € 79,00
Alblasserdam € 120,00 € 125,00 € 135,00
Alkmaar € 85,00 € 90,00 € 100,00
Alphen aan de Rijn € 75,00 € 80,00 € 90,00
Amstelhoek € 50,00 € 55,00 € 65,00
Amstelveen € 45,00 € 50,00 € 60,00
Amsterdam Noord € 60,00 € 65,00 € 75,00
Amsterdam Oost € 50,00 € 55,00 € 65,00
Amsterdam West € 50,00 € 55,00 € 65,00
Amsterdam Zuid € 50,00 € 55,00 € 65,00
Andijk € 130,00 € 135,00 € 145,00
Anna Paulowna € 130,00 € 135,00 € 145,00
Assendelft € 75,00 € 80,00 € 90,00
Badhoevedorp € 40,00 € 45,00 € 55,00
Barneveld € 130,00 € 135,00 € 145,00
Beemster € 85,00 € 90,00 € 100,00
Beinsdorp € 49,00 € 54,00 € 64,00
Bennebroek € 49,00 € 54,00 € 64,00
Bentveld € 54,00 € 59,00 € 69,00
Bergen € 84,00 € 89,00 € 99,00
Berkel en Rodenrijs € 99,00 € 104,00 € 114,00
Beverwijk € 55,00 € 60,00 € 70,00
Bloemendaal € 52,00 € 57,00 € 67,00
Boesingheliede € 45,00 € 50,00 € 60,00
Boskoop € 84,00 € 89,00 € 99,00
Bovenkarspel € 130,00 € 135,00 € 145,00
Breukelen € 80,00 € 85,00 € 95,00
Broek op Langedijk € 94,00 € 99,00 € 109,00
Burgerveen € 60,00 € 65,00 € 75,00
Callantsoog € 130,00 € 135,00 € 145,00
Castricum € 80,00 € 85,00 € 95,00
Cruquius € 45,00 € 50,00 € 60,00
De Kwakel € 49,00 € 54,00 € 64,00
De Zilk € 60,00 € 65,00 € 75,00
Delft € 110,00 € 115,00 € 125,00
Den oever € 145,00 € 150,00 € 160,00
Den helder € 145,00 € 150,00 € 160,00
Driehuis € 50,00 € 55,00 € 65,00
Edam € 80,00 € 85,00 € 95,00
Egmond aan zee € 89,00 € 94,00 € 104,00
Enkhuizen € 130,00 € 135,00 € 145,00
Haarlem € 44,00 € 49,00 € 59,00
Halfweg € 40,00 € 45,00 € 55,00
Heemskerk € 59,00 € 64,00 € 74,00
Heemstede € 45,00 € 50,00 € 60,00
Heerhugowaard € 89,00 € 94,00 € 104,00
Heiloo € 80,00 € 85,00 € 95,00
Hillegom € 54,00 € 59,00 € 69,00
Hilversum € 65,00 € 70,00 € 80,00
Hoofddorp € 40,00 € 45,00 € 55,00
Hoogkarspel € 110,00 € 115,00 € 125,00
Hoorn € 90,00 € 95,00 € 105,00
Huizen € 69,00 € 74,00 € 84,00
Hyppolytushoef € 154,00 € 159,00 € 169,00
IJmuiden € 50,00 € 55,00 € 65,00
Julianadorp € 94,00 € 99,00 € 109,00
Kaag € 50,00 € 55,00 € 65,00
Katwijk € 65,00 € 70,00 € 80,00
Krommenie € 64,00 € 69,00 € 79,00
landsmeer € 65,00 € 70,00 € 80,00
Leiden € 85,00 € 90,00 € 100,00
Leiderdorp € 75,00 € 80,00 € 90,00
Leidschendam € 85,00 € 90,00 € 100,00
Leimuiden € 45,00 € 50,00 € 60,00
Limmen € 70,00 € 75,00 € 85,00
Lisse € 59,00 € 64,00 € 74,00
Lisserbroek € 54,00 € 59,00 € 69,00
Loenersloot € 69,00 € 74,00 € 84,00
Loosdrecht € 69,00 € 74,00 € 84,00
Maarssen € 74,00 € 79,00 € 89,00
Maartensdijk € 99,00 € 104,00 € 114,00
Medemblik € 120,00 € 125,00 € 135,00
Middenbeemster € 69,00 € 74,00 € 84,00
Middenmeer € 120,00 € 125,00 € 135,00
Mijdrecht € 69,00 € 74,00 € 84,00
Monnickendam € 69,00 € 74,00 € 84,00
Nederhorst D Berg € 59,00 € 64,00 € 74,00
Nieuw-Vennep € 44,00 € 49,00 € 59,00
Nieuwkoop € 54,00 € 59,00 € 69,00
Nieuwveen € 54,00 € 59,00 € 69,00
Noorden € 54,00 € 59,00 € 69,00
Noordwijk € 75,00 € 80,00 € 90,00
Noordwijkerhout € 75,00 € 80,00 € 90,00
Obdam € 105,00 € 110,00 € 120,00
Oegstgeest € 69,00 € 74,00 € 84,00
Ouderkerk a/d Amstel € 49,00 € 54,00 € 64,00
Overveen € 49,00 € 54,00 € 64,00
Petten € 114,00 € 119,00 € 129,00
Purmerend € 75,00 € 80,00 € 90,00
Rijsenhout € 45,00 € 50,00 € 60,00
Rijswijk € 84,00 € 89,00 € 99,00
Rotterdam € 105,00 € 110,00 € 120,00
Ruigenhoek € 54,00 € 59,00 € 69,00
Santpoort-Noord € 45,00 € 50,00 € 60,00
Santpoort-Zuid € 50,00 € 55,00 € 65,00
Sassenheim € 55,00 € 60,00 € 70,00
Schagen € 120,00 € 125,00 € 135,00
Schiedam € 125,00 € 130,00 € 140,00
Schoorl € 99,00 € 104,00 € 114,00
Spaarndam € 55,00 € 60,00 € 70,00
Ter Aar € 54,00 € 59,00 € 69,00
Uitgeest € 64,00 € 69,00 € 79,00
Uithoorn € 49,00 € 54,00 € 64,00
Utrecht € 75,00 € 80,00 € 90,00
Velsen-Noord € 50,00 € 55,00 € 65,00
Velsen-Zuid € 50,00 € 55,00 € 65,00
Velserbroek € 49,00 € 54,00 € 64,00
Vijfhuizen € 45,00 € 50,00 € 60,00
Vinkeveen € 59,00 € 64,00 € 74,00
Vogelenzang € 59,00 € 64,00 € 74,00
Volendam € 75,00 € 80,00 € 90,00
Voorburg € 74,00 € 79,00 € 89,00
Voorhout € 79,00 € 84,00 € 94,00
Voorschoten € 79,00 € 84,00 € 94,00
Waddinxveen € 85,00 € 90,00 € 100,00
Wassenaar € 80,00 € 85,00 € 95,00
Weesp € 64,00 € 69,00 € 79,00
Wieringerwerf € 130,00 € 135,00 € 145,00
Wijkaanzee € 59,00 € 64,00 € 74,00
Wognum € 95,00 € 100,00 € 110,00
Wormerveer € 69,00 € 74,00 € 84,00
Zaandam € 69,00 € 74,00 € 84,00
Zandvoort € 59,00 € 64,00 € 74,00
Zevenhoven € 59,00 € 64,00 € 74,00
Zoetermeer € 74,00 € 79,00 € 89,00
Zoeterwoude € 64,00 € 69,00 € 79,00
Zwaag € 95,00 € 100,00 € 110,00
Zwaanshoek € 47,00 € 52,00 € 62,00
Zwanenburg € 39,00 € 44,00 € 54,00

 

 

TAXI BESTELLEN
Neem direct contact op!

+31 (0) 85 06 03 002

Wie zijn wij?

Alle voordelen op een rijtje:

Ervaren chauffeurs
Aangenaam vervoer
Particulier en zakelijk
Van & naar Schiphol
Door heel Nederland
Snel en goedkoop
Boek direct online

Boek nu eenvoudig een taxirit!